年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | 614 | - | - | - | 一批 |
2014 | - | - | 615 | 522 | 93 | 一批 |
2013 | 624 | - | 584 | 495 | 89 | 一批 |
2012 | 638 | - | 601 | 520 | 81 | 一批 |
2011 | 662 | - | 616 | 572 | 44 | 一批 |
2010 | 651 | - | 607 | 567 | 40 | 一批 |
2009 | 623 | - | 578 | 534 | 44 | 一批 |
2008 | 631 | - | 576 | 536 | 40 | 一批 |
2007 | 635 | - | 578 | 535 | 43 | 一批 |
2006 | 638 | - | 587 | 547 | 40 | 一批 |
來自中國教育在線
專業大類 | 具體專業 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
臨床醫學類 | 臨床醫學 | 631 | - | 一批 |
生物科學類 | 生物科學 | 627 | - | 一批 |
臨床醫學類 | 麻醉學 | 624 | - | 一批 |
臨床醫學類 | 口腔醫學 | 623 | - | 一批 |
市場營銷類 | 電子商務 | 622 | - | 一批 |
工商管理類 | 會計學 | 622 | - | 一批 |
管理科學與工程類 | 工程管理 | 621 | - | 一批 |
金融學類 | 金融學 | 621 | - | 一批 |
材料類 | 冶金工程 | 621 | - | 一批 |
藥學類 | 藥學 | 620 | - | 一批 |
醫學技術類 | 醫學檢驗技術 | 620 | - | 一批 |
財務會計類 | 財務管理 | 619 | - | 一批 |
材料類 | 材料科學與工程 | 619 | - | 一批 |
機械類 | 車輛工程 | 619 | - | 一批 |
電氣類 | 電氣工程及其自動化 | 618 | - | 一批 |
法醫學類 | 法醫學 | 618 | - | 一批 |
經濟貿易類 | 國際經濟與貿易 | 618 | - | 一批 |
建筑類 | 建筑學 | 618 | - | 一批 |
材料類 | 粉體材料科學與工程 | 617 | - | 一批 |
計算機類 | 軟件工程 | 616 | - | 一批 |
來自中國教育在線
排名 專業 就業指數