年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | 693 | - | - | - | 一批 |
2014 | - | - | 676 | 543 | 133 | 一批 |
2013 | 720 | - | 691 | 550 | 141 | 一批 |
2012 | 702 | - | 660 | 477 | 183 | 一批 |
2011 | 690 | - | 662 | 484 | 178 | 一批 |
2010 | 699 | - | 663 | 494 | 169 | 一批 |
2009 | 690 | - | 653 | 501 | 152 | 一批 |
2008 | 700 | - | 661 | 502 | 159 | 一批 |
2007 | 706 | - | 669 | 531 | 138 | 一批 |
2006 | 711 | - | 672 | 528 | 144 | 一批 |
來自中國教育在線
專業大類 | 具體專業 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
公共衛生與預防醫學類 | 預防醫學 | 654 | - | 一批 |
藥學類 | 藥學 | 659 | - | 一批 |
外國語言文學類 | 英語 | 664 | - | 一批 |
基礎醫學類 | 基礎醫學 | 666 | - | 一批 |
臨床醫學類 | 口腔醫學 | 671 | - | 一批 |
歷史學類 | 考古學 | 671 | - | 一批 |
政治學類 | 國際政治 | 676 | - | 一批 |
法學類 | 法學 | 677 | - | 一批 |
天文學類 | 天文學 | 679 | - | 一批 |
臨床醫學類 | 臨床醫學 | 679 | - | 一批 |
環境科學與工程類 | 環境科學 | 680 | - | 一批 |
心理學類 | 心理學 | 680 | - | 一批 |
建筑類 | 城鄉規劃 | 681 | - | 一批 |
管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統 | 682 | - | 一批 |
生物科學類 | 生物科學 | 682 | - | 一批 |
來自中國教育在線