年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | 694 | - | - | - | 一批 |
2014 | - | - | 688 | 543 | 145 | 一批 |
2013 | 725 | - | 692 | 550 | 142 | 一批 |
2012 | 712 | - | 659 | 477 | 182 | 一批 |
2011 | 688 | - | 659 | 484 | 175 | 一批 |
2010 | 693 | - | 660 | 494 | 166 | 一批 |
2009 | 694 | - | 653 | 501 | 152 | 一批 |
2008 | 700 | - | 656 | 502 | 154 | 一批 |
2007 | 698 | - | 662 | 531 | 131 | 一批 |
2006 | 704 | - | 672 | 528 | 144 | 一批 |
來自中國教育在線
專業大類 | 具體專業 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
金融學類 | 經濟與金融 | 695 | - | 一批 |
數學類 | 數理基礎科學 | 693 | - | 一批 |
建筑類 | 建筑學 | 693 | - | 一批 |
計算機類 | 計算機科學與技術 | 691 | - | 一批 |
臨床醫學類 | 臨床醫學 | 690 | - | 一批 |
土木類 | 土木工程 | 690 | - | 一批 |
力學類 | 工程力學 | 690 | - | 一批 |
電氣類 | 電氣工程及其自動化 | 688 | - | 一批 |
核工程類 | 工程物理 | 688 | - | 一批 |
生物科學類 | 生物科學 | 688 | - | 一批 |
機械類 | 機械工程 | 687 | - | 一批 |
計算機類 | 軟件工程 | 686 | - | 一批 |
材料類 | 高分子材料與工程 | 685 | - | 一批 |
材料類 | 材料科學與工程 | 685 | - | 一批 |
化學類 | 化學 | 683 | - | 一批 |
自動化類 | 自動化 | 683 | - | 一批 |
物理學類 | 物理學 | 681 | - | 一批 |
數學類 | 數學與應用數學 | 681 | - | 一批 |
化學類 | 化學生物學 | 678 | - | 一批 |
環境科學與工程類 | 環境工程 | 678 | - | 一批 |
來自中國教育在線
排名 專業 就業指數