創建時間: 1958年 院士人數: 3人
重點學科: 3個 博士點個數: 69個
學生人數: 3萬~4萬人 碩士點個數: 183個
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | 550 | - | - | - | 一批 |
2014 | - | - | 550 | 522 | 28 | 一批 |
2013 | 570 | - | 521 | 495 | 26 | 一批 |
2012 | 580 | - | 546 | 520 | 26 | 一批 |
2011 | 649 | - | 581 | 572 | 9 | 一批 |
2010 | 615 | - | 574 | 567 | 7 | 一批 |
2009 | 588 | - | 544 | 534 | 10 | 一批 |
2008 | 579 | - | 544 | 536 | 8 | 一批 |
2007 | 577 | - | 544 | 535 | 9 | 一批 |
2006 | 605 | - | 555 | 547 | 8 | 一批 |
湘潭大學化學材料工程專業ESI排名全球前1%,培養德智體全面發展,較系統地掌握材料科學的基本理論與技術,具備材料化學相關的基本知識和基本技能,能在材料科學與工程及與其相關的領域從事研究、教學、科技開發及相關管理工作的材料化學高級專門人才。
排名 專業 就業指數